
| Kindergartenlauf (800m) | Jg. 2011 und jünger | 15.00 Uhr |
| Bambinilauf (800m) | Jg. 2011 und jünger | 15.15 Uhr |
| 1. Kinderlauf (1,5km) | Jg. 2009 – 2010 (U10) | 15.30 Uhr |
| 2. Kinderlauf (1,5km) | Jg. 2007 – 2008 (U12) | 16.00 Uhr |
| Jugendlauf (1,5km) | Jg. 2003 – 2006 (U14 & U16) | 16.20 Uhr |
| Jedermannlauf (2,5 km) | Jugend (Jg. 99-2000, 2000-05)
Hauptklasse (Jg. 98 und älter) |
16.40 Uhr |
| Burgenlauf (5 km) | Jugend (Jg. 99-2000, 2000-05)
Hauptklasse (Jg. 98 und älter) |
17.10 Uhr |
| Stadtfestlauf (10 km) | Jugend (Jg. 99-2000, 2000-05)
Hauptklasse (Jg. 98 und älter) |
18.00 Uhr |